Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Darius Labanauskas 6 | Darius Labanauskas 6 | Darius Labanauskas 6 | Darius Labanauskas 6 | Darius Labanauskas 6 |
Aki Paavilainen 2 | ||||
Jyri Ussa 6 | Jyri Ussa 0 | |||
Ville Petajamaki 5 | ||||
Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 1 | ||
Rene Johansen 5 | ||||
Benjamin Drue Reus 6 | Benjamin Drue Reus 4 | |||
Vitor Manuel Guerra Charrua 4 | ||||
Jani Keskinarkaus 6 | Jani Keskinarkaus 6 | Jani Keskinarkaus 6 | Jani Keskinarkaus 1 | |
Petur Rudrik Gudmundsson 2 | ||||
Vladimir Andersen 6 | Vladimir Andersen 3 | |||
Dennis Nilsson 5 | ||||
Ulf Ceder 6 | Ulf Ceder 6 | Ulf Ceder 2 | ||
Simon Bak 2 | ||||
Nikolaj Jorgensen 6 | Nikolaj Jorgensen 1 | |||
Juuso Purovuo 5 | ||||
Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 3 |
Michael Ladefoged 1 | ||||
Madars Razma 6 | Madars Razma 4 | |||
Teemu Harju 4 | ||||
Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 4 | ||
Pauli Finnila 0 | ||||
Brian Løkken 6 | Brian Løkken 5 | |||
Kristjan Sigurdsson 0 | ||||
Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 5 | |
Kestutis Žukas 2 | ||||
Paavo Myller 6 | Paavo Myller 1 | |||
Tom Veje 1 | ||||
Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 2 | ||
Teuvo Haverinnen 2 | ||||
Miika Mustaniemi 6 | Miika Mustaniemi 1 | |||
Aki Lehtinen 2 |