Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 |
Dmitrijs Zukovs 3 | ||||
Jani Laurila 6 | Jani Laurila 4 | |||
Brian Hagensen 1 | ||||
Michael Ladefoged 6 | Michael Ladefoged 6 | Michael Ladefoged 1 | ||
Bjarke Gade 4 | ||||
Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 5 | |||
Paavo Myller 5 | ||||
Lennart Efraimsson 6 | Lennart Efraimsson 6 | Lennart Efraimsson 6 | Lennart Efraimsson 1 | |
Veijo Viinikka 5 | ||||
Hallgrimur Egilsson 6 | Hallgrimur Egilsson 4 | |||
Lars Andersson 2 | ||||
Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 5 | ||
Teemu Harju 1 | ||||
Tom Veje 6 | Tom Veje 5 | |||
Heikki Hyvonen 4 | ||||
Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 3 |
Tonni Sorensen 4 | ||||
Kristjan Sigurdsson 6 | Kristjan Sigurdsson 2 | |||
Mikkel Knudsen 4 | ||||
Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 4 | ||
Haraldur Birgisson 0 | ||||
Vegard Elvevoll 6 | Vegard Elvevoll 2 | |||
Janis Kupsis 5 | ||||
Bent Lambertsen 6 | Bent Lambertsen 6 | Bent Lambertsen 6 | Bent Lambertsen 2 | |
Matthías Örn Friðriksson 5 | ||||
Ivan Springborg Poulsen 6 | Ivan Springborg Poulsen 1 | |||
Nikolaj Nielsen 0 | ||||
Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 3 | ||
Jani Keskinarkaus 2 | ||||
Andreas Toft Jorgensen 6 | Andreas Toft Jorgensen 4 | |||
Par Riihonen 1 |