Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 |
Viktor Tingstrom 0 | ||||
Henrik Sjoberg 6 | Henrik Sjoberg 1 | |||
Andreas Toft Jorgensen 5 | ||||
Patrick Heinsoe 6 | Patrick Heinsoe 6 | Patrick Heinsoe 3 | ||
Jeffrey de Graaf 4 | ||||
Mindaugas Barauskas 6 | Mindaugas Barauskas 2 | |||
Hallgrimur Egilsson 3 | ||||
Oskar Lukasiak 6 | Oskar Lukasiak 6 | Oskar Lukasiak 6 | Oskar Lukasiak 5 | |
Stig Jarle Knudsen 0 | ||||
Bjarke Gade 6 | Bjarke Gade 2 | |||
Petur Rudrik Gudmundsson 3 | ||||
Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 5 | ||
Jani Laurila 5 | ||||
Roland Lenngren 6 | Roland Lenngren 4 | |||
Bent Lambertsen 2 | ||||
Dmitrijs Zukovs 6 | Dmitrijs Zukovs 6 | Dmitrijs Zukovs 6 | Dmitrijs Zukovs 6 | Dmitrijs Zukovs 2 |
Par Riihonen 1 | ||||
Benjamin Drue Reus 6 | Benjamin Drue Reus 5 | |||
Lars-Åke Karlsson 1 | ||||
Matthías Örn Friðriksson 6 | Matthías Örn Friðriksson 6 | Matthías Örn Friðriksson 4 | ||
Vitor Manuel Guerra Charrua 5 | ||||
Paavo Myller 6 | Paavo Myller 2 | |||
Jani Keskinarkaus 3 | ||||
Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 5 | |
Jon Kirkeby 3 | ||||
Olli Lehtikangas 6 | Olli Lehtikangas 5 | |||
Mikkel Bak 3 | ||||
Teemu Harju 6 | Teemu Harju 6 | Teemu Harju 5 | ||
Brian Rohmann Andersen 0 | ||||
Claus Bendix Nielsen 6 | Claus Bendix Nielsen 1 | |||
Lars Andersson 3 |