Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 |
Dennis Nilsson 4 | ||||
Teemu Harju 6 | Teemu Harju 1 | |||
Hallgrimur Egilsson 1 | ||||
Paavo Myller 6 | Paavo Myller 6 | Paavo Myller 3 | ||
Joonas Laine 3 | ||||
Oskar Lukasiak 6 | Oskar Lukasiak 5 | |||
Seppo Kirjavainen 4 | ||||
Jani Elijoki 6 | Jani Elijoki 6 | Jani Elijoki 6 | Jani Elijoki 1 | |
Benjamin Drue Reus 4 | ||||
Jani Laurila 6 | Jani Laurila 5 | |||
Par Riihonen 1 | ||||
Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 5 | ||
Vitor Manuel Guerra Charrua 2 | ||||
Bent Lambertsen 6 | Bent Lambertsen 2 | |||
Bjorn Isacsson 5 | ||||
Jonas Masalin 6 | Jonas Masalin 6 | Jonas Masalin 6 | Jonas Masalin 6 | Jonas Masalin 3 |
Jukka Kreivi 1 | ||||
Dmitrijs Zukovs 6 | Dmitrijs Zukovs 2 | |||
Johan Engstrom 5 | ||||
Mindaugas Barauskas 6 | Mindaugas Barauskas 6 | Mindaugas Barauskas 1 | ||
Michael Seemann 4 | ||||
Ivan Springborg Poulsen 6 | Ivan Springborg Poulsen 4 | |||
Heikki Hyvonen 1 | ||||
Jon Kirkeby 6 | Jon Kirkeby 6 | Jon Kirkeby 6 | Jon Kirkeby 3 | |
Andreas Harrysson 5 | ||||
Sami Hogstrom 6 | Sami Hogstrom 0 | |||
Cor Dekker 2 | ||||
Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 6 | Hannu Suominen 3 | ||
Marko Kantele 4 | ||||
Anton Ostlund 6 | Anton Ostlund 4 | |||
Viktor Tingstrom 2 |