Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 | Jeffrey de Graaf 6 |
Dmitrijs Zukovs 3 | ||||
Bent Lambertsen 6 | Bent Lambertsen 2 | |||
Janis Kupsis 0 | ||||
Jani Laurila 6 | Jani Laurila 6 | Jani Laurila 4 | ||
Jussi Korkala 0 | ||||
Uldis Ozolins 6 | Uldis Ozolins 5 | |||
Valters Melderis 4 | ||||
Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 6 | Daniel Larsson 3 | |
Paavo Myller 0 | ||||
Oskar Lukasiak 6 | Oskar Lukasiak 1 | |||
Vegard Elvevoll 3 | ||||
Par Riihonen 6 | Par Riihonen 6 | Par Riihonen 0 | ||
Jack Marius Kristiansen 5 | ||||
Jani Elijoki 6 | Jani Elijoki 5 | |||
Anton Ostlund 4 | ||||
Teemu Harju 6 | Teemu Harju 6 | Teemu Harju 6 | Teemu Harju 6 | Teemu Harju 5 |
Peter Wahlsten 3 | ||||
Torbjorn Gustafsson 6 | Torbjorn Gustafsson 4 | |||
Raido Kruusvee 2 | ||||
Marko Kantele 6 | Marko Kantele 6 | Marko Kantele 2 | ||
Mindaugas Barauskas 0 | ||||
Nauris Gleglu 6 | Nauris Gleglu 0 | |||
Mindaugas Lidzius 1 | ||||
Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 6 | Johan Engstrom 2 | |
Bjarke Gade 1 | ||||
Dennis Nilsson 6 | Dennis Nilsson 5 | |||
Christian Fog Larsen 0 | ||||
Benjamin Drue Reus 6 | Benjamin Drue Reus 6 | Benjamin Drue Reus 5 | ||
Gintaras Gurauskas 4 | ||||
Armands Tims 6 | Armands Tims 0 | |||
Alar Raha 3 |