Last 64 | Last 32 | Last 16 | Quarter Final | Semi Final | Final |
Richard Veenstra 5 | Richard Veenstra 5 | Richard Veenstra 5 | Richard Veenstra 5 | Richard Veenstra 5 | Richard Veenstra 5 |
Joel Breitenmoser 0 | |||||
Vincent van der Meer 5 | Vincent van der Meer 2 | ||||
Daniel Skoda 2 | |||||
Joey de Jong 5 | Joey de Jong 5 | Joey de Jong 0 | |||
Alexander Elia 0 | |||||
Erik Meulenmeesters 5 | Erik Meulenmeesters 3 | ||||
Rene Kruit 2 | |||||
Matt Campbell 5 | Matt Campbell 5 | Matt Campbell 5 | Matt Campbell 4 | ||
Thomas Junghans 1 | |||||
Wesley Plaisier 5 | Wesley Plaisier 3 | ||||
Levy Frauenfelder 0 | |||||
Erik Tautfest 5 | Erik Tautfest 5 | Erik Tautfest 3 | |||
Gillian Koehoorn 1 | |||||
Patrick van den Boogaard 5 | Patrick van den Boogaard 1 | ||||
Roberto Vandaele 3 | |||||
Rusty-Jake Rodriguez 5 | Rusty-Jake Rodriguez 5 | Rusty-Jake Rodriguez 5 | Rusty-Jake Rodriguez 5 | Rusty-Jake Rodriguez 2 | |
Kevin Luhr 1 | |||||
Mario Vandenbogaerde 5 | Mario Vandenbogaerde 3 | ||||
Jonathan Parvaneh 1 | |||||
Christian Kist 5 | Christian Kist 5 | Christian Kist 2 | |||
Baran Ozdemir 0 | |||||
Thibault Tricole 5 | Thibault Tricole 3 | ||||
Julian Zwergel 1 | |||||
Stefan Bellmont 5 | Stefan Bellmont 5 | Stefan Bellmont 5 | Stefan Bellmont 1 | ||
Patrick Plotz 2 | |||||
Jeroen Mioch 5 | Jeroen Mioch 4 | ||||
Marcel Althaus 4 | |||||
Gian van Veen 5 | Gian van Veen 5 | Gian van Veen 2 | |||
Sergio Krassen 2 | |||||
Philip van Gasse 5 | Philip van Gasse 3 | ||||
Andrew Beeton 2 | |||||
Lukas Wenig 5 | Lukas Wenig 5 | Lukas Wenig 5 | Lukas Wenig 5 | Lukas Wenig 5 | Lukas Wenig 3 |
Chris Landman 4 | |||||
Ronny Huybrechts 5 | Ronny Huybrechts 2 | ||||
Danny van Trijp 2 | |||||
Kevin van Wauwe 5 | Kevin van Wauwe 5 | Kevin van Wauwe 2 | |||
Rowby-John Rodriguez 4 | |||||
Kenny Neyens 5 | Kenny Neyens 3 | ||||
Leon Reijnders 3 | |||||
Davyd Venken 5 | Davyd Venken 5 | Davyd Venken 5 | Davyd Venken 4 | ||
Michael Stoeten 3 | |||||
Remo Mandiau 5 | Remo Mandiau 1 | ||||
Thomas Köhnlein 1 | |||||
Robbie Knops 5 | Robbie Knops 5 | Robbie Knops 3 | |||
Luc Peters 4 | |||||
Jerry Hendriks 5 | Jerry Hendriks 3 | ||||
Marco Obst 4 | |||||
Patrick Bulen 5 | Patrick Bulen 5 | Patrick Bulen 5 | Patrick Bulen 5 | Patrick Bulen 1 | |
Marcel Zwally 4 | |||||
Francois Schweyen 5 | Francois Schweyen 4 | ||||
Moreno Blom 4 | |||||
Gino Vos 5 | Gino Vos 5 | Gino Vos 4 | |||
Gijsbert van Malsen 1 | |||||
René Eidams 5 | René Eidams 3 | ||||
Martijn Dragt 3 | |||||
Sven Hilling 5 | Sven Hilling 5 | Sven Hilling 5 | Sven Hilling 2 | ||
Eduard Szabo 2 | |||||
Maikel Verberk 5 | Maikel Verberk 3 | ||||
Arjan Konterman 2 | |||||
El Abbas El Amri 5 | El Abbas El Amri 5 | El Abbas El Amri 1 | |||
Ricardo Pietreczko 3 | |||||
Kevin Blomme 5 | Kevin Blomme 2 | ||||
Michael Rasztovits 0 |