| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 6 V 4 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 5 V 5 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 6 V 4 | Ronnie Baxter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Colin Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 2 | Ronnie Baxter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Lloyd | 5 V 5 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mardle | 5 V 5 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 5 V 5 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter | 6 V 3 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 3 | Colin Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mardle | 6 V 4 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | Ronnie Baxter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Lloyd | 6 V 0 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 4 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 5 V 5 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 5 V 5 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mardle | 6 V 2 | Ronnie Baxter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 3 | Colin Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 6 V 4 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 3 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 4 | Ronnie Baxter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 6 V 0 | Colin Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 5 V 5 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 5 V 5 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter | 6 V 0 | Colin Lloyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 5 V 5 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 5 V 5 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 3 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 6 V 2 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 4 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 5 V 5 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mardle | 5 V 5 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 1 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 2 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 4 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Ovens | 6 V 4 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 1 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 2 | James Wade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 6 V 1 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Ovens | 6 V 3 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Ovens | 6 V 3 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mardle | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 1 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 5 V 5 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wade | 5 V 5 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Ovens | 6 V 1 | Wayne Mardle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 2 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 5 V 5 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 2 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 1 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 3 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 5 V 5 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 2 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 1 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 1 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 0 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 4 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 2 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Painter | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 2 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 4 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 3 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 3 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 3 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 4 | Kevin Painter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 1 | Denis Ovens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 6 V 4 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 2 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 6 V 4 | Andy Jenkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 1 | Chris Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 0 | Andy Jenkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 4 | Chris Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 4 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 5 V 5 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 1 | Andy Jenkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Chris Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 3 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Jenkins | 5 V 5 | Chris Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 3 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 4 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 1 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Mason | 6 V 4 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 0 | Andy Jenkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Jenkins | 5 V 5 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 2 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Mason | 5 V 5 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 1 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 2 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 4 | Chris Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 3 | Andy Jenkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 4 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 3 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 4 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 4 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 2 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 2 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 1 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 2 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd | 5 V 5 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 5 V 5 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 3 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Manley | 6 V 1 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 5 V 5 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 3 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 2 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 2 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 5 V 5 | Peter Manley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 3 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 0 | Kirk Shepherd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 3 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 1 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 3 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 3 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 V 5 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 4 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 3 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 3 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 3 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 4 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 3 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 3 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 0 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Gray | 6 V 4 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 3 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 3 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 4 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 3 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 2 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 1 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Barrie Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Adrian Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 4 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bates | 6 V 4 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 3 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 5 V 5 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wes Newton | 6 V 3 | Alex Roy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 3 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 4 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 1 | Wes Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 1 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 4 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Roy | 6 V 4 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Smith | 6 V 4 | Wes Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mick McGowan | 6 V 2 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 0 | Alex Roy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 2 | Dennis Priestley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 3 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wes Newton | 6 V 4 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 2 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 3 | Alex Roy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Roy | 6 V 3 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 3 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 3 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 2 | Wes Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wes Newton | 6 V 0 | Wayne Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 5 V 5 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Roy | 6 V 4 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 2 | Adrian Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Lewis | 6 V 4 | Alex Roy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 6 V 3 | Andy Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley | 6 V 2 | Wes Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 3 | Mick McGowan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 1 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 2 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Osborne | 6 V 3 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 5 V 5 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 4 | Mark Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 1 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 5 V 5 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 5 V 5 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 2 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 4 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 6 V 3 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 5 V 5 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 1 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 2 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 5 V 5 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 V 5 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 0 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 3 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 6 V 0 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 6 V 3 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 5 V 5 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern | 5 V 5 | Mervyn King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort | 6 V 2 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 4 | Andy Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 5 V 5 | Mark Dudbridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mervyn King | 6 V 4 | Colin Osborne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton | 5 V 5 | Vincent van der Voort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Walsh | 5 V 5 | Alan Tabern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Taylor | 6 V 4 | Alan Tabern | |
Mervyn King | 6 V 5 | Mark Walsh | |
Prize Results Result Grid History |